Page 23 - Impiantistica industriale Luglio Agosto 20147
P. 23


Anni Italia Variazione Estero Variazione Totale Variazione
1996 5.672 - 5.660 - 11.332 -
1997 3.465 -38,9% 6.813 20,4% 10.278 -9,3%
1998 3.543 2,3% 7.310 7,3% 10.853 5,6%
1999 3.004 -15,2% 6.913 -5,4% 9.917 -8,6%
Tab. 2 - Acquisizioni 1996- 2000 5.925 97,2% 6.336 -8,3% 12.261 23,9%
2013 del Gruppo di Riferi-
mento Animp (GdR) (valori 2001 3.663 -38,2% 10.209 61.1% 13.872 13,1%
correnti in milioni di euro e 2002 4.669 27,5% 11.869 16,3% 16.538 19,2%
variazioni percentuali annue)
2003 4.277 -8,4% 11.082 -6,6% 15.359 -7,1%

2004 4.614 7,9% 9.949 -10,2% 14.563 -5,2%
2005 4.872 5,6% 16.674 67,6% 21.546 48,0%
2006 5.472 12,3% 20.418 22,5% 25.890 20,2%
2007 3.589 -34.4% 26.798 31.2% 30.387 17.4%
2008 3.648 1.6% 24.619 -8,1% 28.267 -7.0%
2009 4.743 30,0% 16.452 -33,2% 21.195 -25,0%
2010 3.050 -35,7% 21.196 28,8% 24.246 14,4%
2011 3.373 10,6% 19.361 -8,7% 22.734 -6,2%

2012 3.435 +1,8% 20.953 +8,2% 24.388 +7,3%
2013 1.727 -49.7% 16.098 -23,2% 17.825 -26.9%






4,7%











Fig. 4 - Acquisizioni 2013
del GdR Animp per settori
merceologici






















Fig. 5 - Acquisizioni 2013
del Gruppo di Riferimento
Animp (GdR) per aree geo-
grafche





Impiantistica Italiana - Luglio-Agosto 2014 19
   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28